PREPARADORES DE SIEMBRA BRAZO VIBRO
Módelos y características


| Modelo | Número de brazos | Distancia entre brazos | Ancho total | Peso (Kg) |
|---|---|---|---|---|
| K-300 | 17 | 36 cm | 3,00 mts | 390 |
| K-350 | 19 | 38 cm | 3,50 mtd | 424 |
| K-400 | 21 | 39 cm | 4,07 mts | 457 |
PREPARADORES DE SIEMBRA BRAZO CON MUELLE
Módelos y características



| Modelo | Número de brazos | Distancia entre brazos | Ancho total | Peso (Kg) |
|---|---|---|---|---|
| R-300 | 15 | 42 cm | 3,00 mts | 357 |
| R-350 | 17 | 42,5 cm | 3,50 mts | 385 |
| R-400 | 19 | 44 cm | 4,07 mts | 412 |

