Préparateurs de semence à bras vibros
MODÈLES ET CARACTÉRISTIQUES


| Modèle | Nº de bras | Distance entre les bras | Largeur totale | Poids (Kg) |
|---|---|---|---|---|
| K-300 | 17 | 36 cm | 3,00 mts | 390 |
| K-350 | 19 | 38 cm | 3,50 mtd | 424 |
| K-400 | 21 | 39 cm | 4,07 mts | 457 |
Préparateurs de semence à bras avec ressort
MODÈLES ET CARACTÉRISTIQUES



| Modèle | Nº de bras | Distance entre les bras | Largeur totale | Poids (Kg) |
|---|---|---|---|---|
| R-300 | 15 | 42 cm | 3,00 mts | 357 |
| R-350 | 17 | 42,5 cm | 3,50 mts | 385 |
| R-400 | 19 | 44 cm | 4,07 mts | 412 |

